以下是2020年至2024年ATP巡回赛的主要赛事概览表。由于2020年—2023年的完整官方赛历受疫情影响存在调整(如2020年法网延期至9月温网取消),此处以2024年为完整参考,并标注近年重要赛事变化:
一大满贯赛事(Grand Slam)
| 年份 | 赛事 | 举办地 | 原定时间 | 实际时间(调整说明) |
|||--|-|-|
| 2020 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本 | 1月20日–2月2日 | 如期举办 |
| | 法国网球公开赛 | 巴黎 | 5月24日–6月7日 | 9月27日–10月11日 |
| | 温布尔登锦标赛 | 伦敦 | 6月29日–7月12日 | 取消 |
| | 美国网球公开赛 | 纽约 | 8月31日–9月13日 | 如期举办(无观众) |
| 2024 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本 | 1月15日–28日 | 如期举办 |
| | 法国网球公开赛 | 巴黎 | 5月26日–6月9日 | 如期举办 |
| | 温布尔登锦标赛 | 伦敦 | 7月1日–14日 | 如期举办 |
| | 美国网球公开赛 | 纽约 | 8月26日–9月8日 | 如期举办 |
二ATP1000大师赛(Masters 1000)
2024年赛历(代表近年稳定结构) :
| 月份 | 赛事名称 | 举办地 | 级别 |
||--|||
| 3月 | 印第安维尔斯大师赛 | 美国印第安维尔斯 | ATP1000 |
| 3月–4月 | 迈阿密公开赛 | 美国迈阿密 | ATP1000 |
| 4月 | 蒙特卡洛大师赛 | 摩纳哥蒙特卡洛 | ATP1000 |
| 4月–5月 | 马德里公开赛 | 西班牙马德里 | ATP1000 |

| 5月 | 罗马大师赛 | 意大利罗马 | ATP1000 |
| 8月 | 罗杰斯杯(加拿大) | 蒙特利尔 | ATP1000 |
| 8月 | 辛辛那提大师赛 | 美国辛辛那提 | ATP1000 |
| 10月 | 上海劳力士大师赛 | 中国上海 | ATP1000 |
| 10月–11月 | 巴黎大师赛 | 法国巴黎 | ATP1000 |
>变化说明:
三其他巡回赛事(ATP500/ATP250)
2024年新增/调整重点赛事 :
| 类型 | 赛事名称 | 举办地 | 级别 | 说明 |
|-|-|--|--|--|
| ATP250 | 中国香港公开赛 | 香港 | ATP250 | 2024年回归(原印度浦那站迁移) |
| ATP250 | 成都公开赛 | 成都 | ATP250 | 8月举办,延续亚洲赛季 |
800cc全讯白菜网| ATP250 | 珠海锦标赛→杭州 | 杭州 | ATP250 | 2024年5月迁至杭州举办 |
| ATP500 | 东京公开赛 | 东京 | ATP500 | 亚洲赛季核心赛事之一 |
| ATP500 | 中国公开赛 | 北京 | ATP500 | 9月底举办 |
四年终赛事
| 年份 | 赛事 | 举办地 | 时间 |
|||-|--|
| 2020 | ATP年终总决赛 | 伦敦 | 11月15日–22日 |
| 2024 | ATP年终总决赛 | 都灵 | 11月10日–17日 |
| 2024 | ATP新生代总决赛 | 吉达 | 12月18日–22日 |
五特别说明
1. 2020–2023年异常调整:
2. 2024年赛历改革:
如需完整历史赛历(如2020年详细取消列表),建议参考ATP官网存档或年度PDF日历 。